Daftar Harga Ban Mobil Yokohama Ring 15 Terbaru 2017 | HARGA BAN MOBIL YOKOHAMA...
Ban Mobil (Ban Mobil Yokohama Ring 15) adalah komponen yang sangat berpengaruh pada mobil, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, tanpa ban mobil tidak dapat berjalan. Ban yang terisi udara yang bertekanan dapat berputar pada permukaan jalan dengan tenaga mesin yang disalurkan melalui ban.
Ban bukan hanya berfungsi untuk menjalankan mobil saja, namun ban juga dapat meredam dan memperlembut kejutan dari pemukaan jalan yang tidak rata sangat berpengaruh untuk menambah kenyamanan dalam berkendara.
Ban menopang seluruh berat kendaraan anda, memindahkan gerak dan daya pengereman ke jalan dengan demikian mengontrol gerakan awal, percepatan, perlambatan pengereman dan saat berbelok.
Anda tak akan ragu-ragu memilih ban mobil sebagai pendukung tampilan mobil anda dengan desain berbagai tipe yang sangat berkualitas. Sebagai informasi ini untuk harga ban mobil yokohama ring 15 di daerah Jakarta dan sekitarnya, untuk harga ban mobil di daerah lain seperti ban mobil di Bandung, ban mobil di Medan, ban mobil di Malang dan ban mobil di Jogja, dengan harga ban di Surabaya, harga ban mobil Semarang dan harga ban mobil Makassar tentunya harus ditambah dengan ongkos kirimnya.
Bagi Anda yang ingin membeli ban mobil dengan kualitas bagus dan awet, berikut kami berikan tips memilih ban yang bagus.
Pilihlah ban mobil tubeless karena ban tanpa ban dalam ini lebih aman, awet dan konstruksinya lebih bagus. Meski harganya lebih mahal, tapi kelebihan ban tubeless ini ban masih bisa berjalan selama paku yang menancap belum dicabut. Saat memilih ban, jangan hanya melihat dari tampilan alur atau kembang luarnya saja. Ingat tiga faktor penting saat memilih yaitu kembangan, compound dan konstruksi.
Jangan tergiur dengan harga ban mobil murah. Pastikan terlebih dahulu melihat tanggal produksi yang terdapat di dinding ban bagian luar. Seperti tanda DOT 01-15 yang berarti ban mobil tersebut diproduksi pada minggu pertama tahun 2015. Jika menemukan tanggal produksi sudah melebihi 3 tahun ban tersebut sudah tidak layak pakai. Sebaiknya cari ban mobil yokohama ring 15 yang bagus.
Sangat tidak disarankan untuk membeli ban bekas atau ban vulkanisir karena ban tersebut tidak layak untuk digunakan. Ban yang sudah tipis akan menyebabkan grip ke aspal menjadi tidak maksimal.
Kesimpulan : Pilihlah ban mobil yang bagus dan baru, agar Anda tetap aman dan nyaman saat berkendara dan yang paling penting keselamatan adalah yang utama.
Ban Mobil Yokohama Ring 15
|
Tipe/Ukuran
|
Harga
|
Ban Mobil Yokohama A.Drive Ukuran Ring 15 185/65 | Rp. 884.615 | |
Ban Mobil Yokohama A.Drive Ukuran Ring 15 195/70 | Rp. 1.063.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 195/55 | Rp. 1.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 195/60 | Rp. 1.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 205/60 | Rp. 1.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 185/65 | Rp. 923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 195/65 | Rp. 1.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 205/65 | Rp. 1.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 15 215/65 | Rp. 1.230.769 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD07 Ukuran Ring 15 205/60 | Rp. 1.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08 Ukuran Ring 15 185/55 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08 Ukuran Ring 15 195/55 | Rp. 2.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 15 195/50 | Rp. 1.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 15 205/50 | Rp. 1.846.154 | |
Ban Mobil Yokohama Blue Earth AE-01 Ukuran Ring 15 195/55 | Rp. 769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Blue Earth AE-01 Ukuran Ring 15 185/60 | Rp. 723.077 | |
Ban Mobil Yokohama Blue Earth AE-01 Ukuran Ring 15 195/65 | Rp. 738.462 | |
Ban Mobil Yokohama Blue Earth AE-01 Ukuran Ring 15 205/65 | Rp. 769.230 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 195/50 | Rp. 769.231 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 185/55 | Rp. 784.615 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 195/55 | Rp. 846.154 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 185/60 | Rp. 846.154 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 195/60 | Rp. 846.154 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 185/65 | Rp. 769.231 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 195/65 | Rp. 846.154 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 205/65 | Rp. 861.538 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 15 215/65 | Rp. 984.615 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 15 31X10,5 | Rp. 1.953.846 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 15 205/70 | Rp. 923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 15 235/70 | Rp. 1.538.461 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 15 235/75 | Rp. 1.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 15 30X9,5 | Rp. 1.661.538 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar M/T Ukuran Ring 15 31X10 | Rp. 2.538.461 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar M/T Ukuran Ring 15 35X12 | Rp. 3.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar M/T Ukuran Ring 15 30X9,5 | Rp. 2.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 15 205/70 | Rp. 1.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 15 225/70 | Rp. 1.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 15 195/50 | Rp. 1.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 15 205/50 | Rp. 1.115.385 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 15 185/55 | Rp. 923.077 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 15 195/55 | Rp. 1.000.000 |
**) Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Silahkan kunjungi artikel lainnya tentang Daftar Harga Ban Mobil Yokohama Ring 15 Terbaru 2017, Semoga Bermanfaat ..