Daftar Harga Ban Mobil Yokohama Ring 18 Terbaru 2017 | HARGA BAN MOBIL YOKOHAMA...
Ban Mobil (Ban Mobil Yokohama Ring 18) adalah komponen yang sangat berpengaruh pada mobil, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, tanpa ban mobil tidak dapat berjalan. Ban yang terisi udara yang bertekanan dapat berputar pada permukaan jalan dengan tenaga mesin yang disalurkan melalui ban.
Ban bukan hanya berfungsi untuk menjalankan mobil saja, namun ban juga dapat meredam dan memperlembut kejutan dari pemukaan jalan yang tidak rata sangat berpengaruh untuk menambah kenyamanan dalam berkendara.
Ban menopang seluruh berat kendaraan anda, memindahkan gerak dan daya pengereman ke jalan dengan demikian mengontrol gerakan awal, percepatan, perlambatan pengereman dan saat berbelok.
Anda tak akan ragu-ragu memilih ban mobil sebagai pendukung tampilan mobil anda dengan desain berbagai tipe yang sangat berkualitas. Sebagai informasi ini untuk harga ban mobil yokohama ring 18 di daerah Jakarta dan sekitarnya, untuk harga ban mobil di daerah lain seperti ban mobil di Bandung, ban mobil di Medan, ban mobil di Malang dan ban mobil di Jogja, dengan harga ban di Surabaya, harga ban mobil Semarang dan harga ban mobil Makassar tentunya harus ditambah dengan ongkos kirimnya.
Bagi Anda yang ingin membeli ban mobil dengan kualitas bagus dan awet, berikut kami berikan tips memilih ban yang bagus.
Pilihlah ban mobil tubeless karena ban tanpa ban dalam ini lebih aman, awet dan konstruksinya lebih bagus. Meski harganya lebih mahal, tapi kelebihan ban tubeless ini ban masih bisa berjalan selama paku yang menancap belum dicabut. Saat memilih ban, jangan hanya melihat dari tampilan alur atau kembang luarnya saja. Ingat tiga faktor penting saat memilih yaitu kembangan, compound dan konstruksi.
Jangan tergiur dengan harga ban mobil murah. Pastikan terlebih dahulu melihat tanggal produksi yang terdapat di dinding ban bagian luar. Seperti tanda DOT 01-15 yang berarti ban mobil tersebut diproduksi pada minggu pertama tahun 2015. Jika menemukan tanggal produksi sudah melebihi 3 tahun ban tersebut sudah tidak layak pakai. Sebaiknya cari ban mobil yokohama ring 18 yang bagus.
Sangat tidak disarankan untuk membeli ban bekas atau ban vulkanisir karena ban tersebut tidak layak untuk digunakan. Ban yang sudah tipis akan menyebabkan grip ke aspal menjadi tidak maksimal.
Kesimpulan : Pilihlah ban mobil yang bagus dan baru, agar Anda tetap aman dan nyaman saat berkendara dan yang paling penting keselamatan adalah yang utama.
Ban Mobil Yokohama Ring 18
|
Tipe/Ukuran
|
Harga
|
Ban Mobil Yokohama A.Drive R1 - AR01 Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 1.538.461 | |
Ban Mobil Yokohama A10E Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 2.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan A13C Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 265/35 | Rp. 2.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 2.615.385 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 2.615.385 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 225/45 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 245/45 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan DB - V551 Ukuran Ring 18 235/50 | Rp. 2.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08 Ukuran Ring 18 265/35 | Rp. 4.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08 Ukuran Ring 18 215/45 | Rp. 2.461.538 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08 Ukuran Ring 18 245/45 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 255/35 | Rp. 3.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 265/35 | Rp. 3.230.769 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 2.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 2.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 3.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 255/40 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 225/45 | Rp. 2.692.308 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Neova-AD08R Ukuran Ring 18 245/45 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 285/30 | Rp. 3.384.615 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 295/30 | Rp. 4.250.085 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 265/35 | Rp. 3.614.358 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 275/35 | Rp. 3.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 285/35 | Rp. 3.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 2.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 2.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 2.384.615 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 255/40 | Rp. 3.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 265/40 | Rp. 3.230.769 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 285/40 | Rp. 3.384.615 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 215/45 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 225/45 | Rp. 2.461.538 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 245/45 | Rp. 2.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 255/45 | Rp. 4.353.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 235/50 | Rp. 2.230.769 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V103 Ukuran Ring 18 255/55 | Rp. 2.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 255/35 | Rp. 2.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 265/35 | Rp. 3.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 2.461.538 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 245/40 | Rp. 2.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 265/40 | Rp. 3.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 225/45 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 245/45 | Rp. 2.461.538 | |
Ban Mobil Yokohama Advan Sport V105 Ukuran Ring 18 255/45 | Rp. 2.584.615 | |
Ban Mobil Yokohama Advan ST V802 Ukuran Ring 18 255/55 | Rp. 2.615.385 | |
Ban Mobil Yokohama Advan ST V802 Ukuran Ring 18 285/55 | Rp. 3.384.615 | |
Ban Mobil Yokohama Aspec E70A Ukuran Ring 18 225/55 | Rp. 2.369.230 | |
Ban Mobil Yokohama Blue Earth RV01 Ukuran Ring 18 235/50 | Rp. 2.076.923 | |
Ban Mobil Yokohama C.Drive Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 1.500.000 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 18 265/60 | Rp. 2.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 18 275/60 | Rp. 2.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar A/T-S Ukuran Ring 18 275/65 | Rp. 2.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 18 235/55 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 18 225/60 | Rp. 1.846.154 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 18 235/60 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Geolandar SUV Ukuran Ring 18 225/65 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama Parada Spec X - PA02 Ukuran Ring 18 235/55 | Rp. 2.153.846 | |
Ban Mobil Yokohama Parada Spec X - PA02 Ukuran Ring 18 225/60 | Rp. 2.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama Parada Spec X - PA02 Ukuran Ring 18 235/60 | Rp. 2.307.692 | |
Ban Mobil Yokohama Parada Spec X - PA02 Ukuran Ring 18 245/60 | Rp. 2.692.308 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 215/35 | Rp. 1.692.308 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 225/35 | Rp. 1.538.462 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 245/35 | Rp. 2.000.000 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 255/35 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 205/40 | Rp. 1.769.231 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 215/40 | Rp. 2.195.385 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 225/40 | Rp. 1.615.385 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 235/40 | Rp. 1.923.077 | |
Ban Mobil Yokohama S. Drive Ukuran Ring 18 225/45 | Rp. 1.615.385 |
**) Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Silahkan kunjungi artikel lainnya tentang Daftar Harga Ban Mobil Yokohama Ring 19 Terbaru 2017, Semoga Bermanfaat ..